Il Comparto Total Return Flexible diventa, come gli altri comparti gestiti da Banca Finnat, Art.8 SFDR a partire dal 1 novembre 2025
| 16.03.2015 | Sono di New Millennium i primi Fondi aperti quotati su Borsa Italiana: Rassegna stampa completa |
|
| 09.03.2015 | Accordo con Directa SIM: Rassegna stampa completa |
|
| 03.12.2014 | New Millennium presenta domanda di ammissione in Borsa: Rassegna stampa completa |
|
| Comunicato Stampa | Il 3 dicembre 2014 New Millennium SIcav ha presentato la domanda di quotazione al nuovo segmento della Borsa Italiana dedicato alla negoziazione dei Fondi aperti. |
|
| Milano Finanza 29.11.2014 | Augustum Opus pronta a quotare i sui fondi |
|
| Italia Funds People 24.11.2014 | I Fondi di casa Augustum Opus SIM sono in via di quotazione a Piazza Affari |
|
| Plus S24ore 14.11.2014 | New Millennium Sicav tra le apripista che approderanno a Piazza Affari |
|
| Bluerating.com 20.01.2014 | Bluerating intervista New Millennium: Alberto Alfiero, membro del CDA, illustra a BLUERATING i progetti per il nuovo anno |
|
| Bluerating.com 09.01.2014 | Fondi, New Millennium Augustum al top Corporate |
|
| Milano Finanza 23.03.2013 | Gestioni da Oscar: Diaman sim assegna i premi per i migliori gestori di gpm, gpf e fondi di fondi. |
|
| Corriere Economia 16.04.2012 | Fondi Comuni, ecco le buone pagelle del primo trimestre:Augustum Corporate Bond citato tra i migliori fondi. |
|
| Businessonline.it 10.03.2012 | Augustum Corporate Bond citato tra i fondi con migliore performance 2009/2012 |
|
| Businessonline.it 03.03.2012 | Corporate bond migliori dei titoli di Stato. Viene riportato un intervento di Antonio Mauceri. Citato il comparto Augustum Corporate Bond. |
|
| Corriere della Sera.it 01.03.2012 | Intervista ad Antonio Mauceri sulle migliori performance dei bond corporate rispetto ai Btp |
|
| Corriere Economia 27.02.2012 | Augustum Corporate Bond I secondo come rendimento a 3 anni tra i fondi corporate area euro. |
|
| Corriere della Sera.it 08.02.2012 | I Fondi che investono in corporate bond migliori dei governativi. Rendimento Corp Bond a 3 anni, Augustum tra i migliori. |
|
| Corriere Economia 06.02.2012 | I migliori fondi specializzati sui corporate bond |
|
| Milano Finanza 28.01.2012 | I migliori fondi per rendimento a 3 anni |
|
| FONDI&SICAV 06.07.2011 | NM High Quality Bond è il miglior fondo obbligazionario a breve termine |
|
| FONDI&SICAV 06.07.2011 | NM High Quality Bond è sul podio dei migliori fondi obbligazionari a medio-lungo termine |
|
| Borsa & Finanza 04.06.2011 | New Millennium Augustum Beatrice Equity fund in cima alla classifica per rendimento da inizio con un 5,81%tra i prodotti che investono in equity |
|
| Corriere Economia 09.05.2011 | NM Corporate Bond tra le nomination obbligazionarie |
|
| Investire 09.05.2011 | NM Corporate Bond tra i fondi 5 stelle MoneyMate |
|
| Borsa & Finanza 02.04.2011 | I miglior fondi Obbligazionari Corporate |
|
| Soldi 18.03.2011 | Total Return Flexible tra i New entry 5 corone Bluerating |
|
| Milano Finanza 31/12/2009 | Previra World Conservative e Q7 Corporate Bond al top tra gli esteri in un articolo pubblicato da Milano Finanza lo scorso 31.12.2009 secondo due differenti criteri di valutazione: 1) il criterio di Milano Finanza il cui rating massimo è la “Tripla A”; 2) il criterio di Bluerating il cui rating massimo è quello di "5 corone" |
|
| FONDI&SICAV 26/11/2009 | PREVIRA WORLD CONSERVATIVE: TOP PERFORMER a 3 e 5 anni! |
|
| Advisor 05/10/2009 | NM Sicav tra le prime 10 società small |
|
| FONDI&SICAV 25/09/2009 | Q7 High Quality Bond al 2° posto tra i fondi "obbligazionari euro governativi breve termine". |
|
| Investire 19/09/2009 | Q7 Corporate Bond tra i migliori fondi TOP a 3 anni |
|
| Milano Finanza 19/09/2009 | Q7 Corporate Bond: il fondo si classifica al primo posto con una performance YTD pari al 39.9% e ad 1 anno pari all'13,83% |
|
| Il Sole 24 Ore Plus 01/08/2009 | NM Large Europe Corporate tra i miglior fondi Corporate |
|
| Borsa & Finanza 11/07/2009 | Intervista ad Alfredo Granata: Bond-mix tra Italia, Grecia e Irlanda |
|
| Corriere Economia 22/06/2009 | NM Q7 Corp Bond primo da inizio anno |
|
| Investire 07/05/2009 | NM Corporate Bond al primo posto a 3 anni nella categoria "obbligazionari area euro high yield bond" |
|
| Morningstar 05/05/2009 | Giunto alla sesta edizione, l'annuario Morningstar 500Fondi&Sicav che seleziona i 500 migliori fondi venduti in Italia, annovera ben Tre fondi New Millennium Sicav: - la scheda del Large Europe Corporate |
|
| Borsa & Finanza 25/04/2009 | NM Q7 Corp Bond e Large Europe Corp tra i miglior fondi corporate |
|
| Borsa & Finanza 21/03/2009 | NM Large Europe Corp. e Q7 Corp. Bond tra i miglior fondi corporate |
|
| Economy 28/01/2009 | NM Large Europe Corporate - Il ritorno dei Corporate |
|
| Borsa e Finanza 15/11/2008 | NM Total Return Flexible tra i miglior fondi absolute return |
|
| B&F 18/10/2008 | NM Corporate Bond tra i fondi Corporate High Yield top |
|
| Corriere Economia 23/06/2008 | NM Corporate Bond - doppio oro |
|
| Milano Finanza 29/12/2007 | MF 2008 Annuario dell'investitore - Il rating dei gestori |
|
| Corriere Economia 12/11/2007 | Prévira World Conservative - Chi ha vinto la gara con i BTP |
|
| Borsa e Finanza 10/11/2007 | I migliori azionari corporate area euro |
|
| Milano Finanza 04/08/2007 | A caccia del gestore che corre con passo regolare |
|
| Plus -Il Sole24Ore 23/06/2007 | Intervista al Managing Director di Allfunds Bank |
|
| Bloomberg B&F 24/02/2007 | Il bond piace, ma solo in euro |
|
| Investire 01/02/2007 | Champions League - I fondi TOP a tre anni |
|
| Corriere Economia 08/01/2007 | Borsa, i 45 campioni nel quarto anno del Toro |
|
| Banca Finanza 18/12/2006 | LCM punta su autonomia e multi -brand |
|
| Corriere della Sera 27/09/2006 | Nella famiglia dei total return solo 17 su 59 hanno battuto i Bot da gennaio a oggi |
|
| Wall Street Journal 29/05/2006 | Fund Scorecard |
|
| Morningstar web site 01/01/2006 | Fund Focus New Millennium Corporate Bond |
|
Il Comparto Total Return Flexible diventa, come gli altri comparti gestiti da Banca Finnat, Art.8 SFDR a partire dal 1 novembre 2025
La CSSF ha approvato la modifica del gestore delegato di 5 comparti New Millennium: a partire dal 1 dicembre 2025 PKB Private Bank SA sostituirà Azimut Switzerland SA
E' stata deliberata la fusione per incorporazione del comparto NM Augustum Market Timing nel comparto NM Evergreen Global High Yield con efficacia dal 5 settembre 2025
Anche quest’anno tra i 300 Best Performer nella propria categoria si distinguono due comparti New Millennium: l’ Augustum Corporate Bond tra gli Obbligazionari Euro-Corporate l’Augustum Italian Diversified Bond tra gli Obbligazionari Euro Diversificati . Entrambi i Comparti risultano anche tra i migliori fondi "Over 10 years"
Siamo orgogliosi di annunciare che NATAM Man.Co. - la società di Gestione lussemburghese del Gruppo Banca Finnat - ha vinto il prestigioso Premio Alto Rendimento 2024 attribuito da Il Sole 24 Ore, classificandosi al 1° posto nella categoria "Fondi Italiani Small – Miglior Gestore".
Questo traguardo premia il nostro impegno costante nell’industria dei fondi, basato su competenza, flessibilità organizzativa, visione strategica e un approccio rigoroso alla creazione di valore per i clienti che si avvalgono dei nostri servizi.
Questo riconoscimento, che migliora il risultato già conseguito l’anno scorso a conferma dell’affidabilità e professionalità del lavoro svolto, ci motiva a continuare sulla strada dell’innovazione, della costante attenzione alle esigenze dei clienti, e della qualità delle nostre prestazioni